| Schválený rozpočet | 6 959 480,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 8 054 105,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 426 358,79 Kč |
| Čerpání | 30,13 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 5 231 643,00 | 6 307 158,00 | 1 640 874,22 | 26,02 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 466 700,00 | 1 466 700,00 | 699 699,00 | 47,71 |
| 130 500,00 | 130 500,00 | 45 614,05 | 34,95 | |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 72 000,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní činnosti | 35 637,00 | 35 637,00 | 14 350,71 | 40,27 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 13 000,00 | 13 000,00 | 6 710,81 | 51,62 |
| Ostatní finanční operace | 10 000,00 | 29 110,00 | 19 110,00 | 65,65 |
| Celkem | 6 959 480,00 | 8 054 105,00 | 2 426 358,79 | 30,13 |








