Obecní úřad Heřmanice u Oder
Heřmanice u Oder 47
742 35 Odry
vítr | severovýchodní, 3.05 m/s |
tlak | 1027 hPa |
vlhkost | 66 % |
ráno | zataženo 0 °C | |
odpoledne | zataženo 0 °C | |
večer | polojasno -2 °C | |
noc | jasno -2 °C |
vítr | severovýchodní, 4.6 m/s |
tlak | 1030 hPa |
vlhkost | 61 % |
vítr | severovýchodní, 2.77 m/s |
tlak | 1035 hPa |
vlhkost | 56 % |
vítr | severovýchodní, 2.25 m/s |
tlak | 1037 hPa |
vlhkost | 50 % |
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Svátek má Miloslava