Schválený rozpočet | 10 000 000 Kč |
Upravený rozpočet | 11 199 361 Kč |
Skutečné plnění | 6 611 050 Kč |
Plnění | 59,03 % |
Schválený rozpočet | 12 500 000 Kč |
Upravený rozpočet | 12 873 160 Kč |
Skutečné čerpání | 5 360 844 Kč |
Čerpání | 41,64 % |
Schválený rozpočet | 10 000 000 Kč |
Upravený rozpočet | 11 199 361 Kč |
Skutečné plnění | 6 611 050 Kč |
Plnění | 59,03 % |
Schválený rozpočet | 12 500 000 Kč |
Upravený rozpočet | 12 873 160 Kč |
Skutečné čerpání | 5 360 844 Kč |
Čerpání | 41,64 % |
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Svátek má Berta