| Schválený rozpočet | 14 200 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 14 679 135,00 Kč |
| Skutečné plnění | 2 718 099,80 Kč |
| Plnění | 18,52 % |
| Schválený rozpočet | 16 600 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 17 177 110,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 428 796,67 Kč |
| Čerpání | 14,14 % |
| Schválený rozpočet | 14 200 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 14 679 135,00 Kč |
| Skutečné plnění | 2 718 099,80 Kč |
| Plnění | 18,52 % |
| Schválený rozpočet | 16 600 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 17 177 110,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 428 796,67 Kč |
| Čerpání | 14,14 % |
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Svátek má Jarmil