Schválený rozpočet | 11 120 000 Kč |
Upravený rozpočet | 12 070 637 Kč |
Skutečné plnění | 4 360 309 Kč |
Plnění | 36,12 % |
Schválený rozpočet | 12 120 000 Kč |
Upravený rozpočet | 13 986 637 Kč |
Skutečné čerpání | 4 532 886 Kč |
Čerpání | 32,41 % |
Schválený rozpočet | 11 120 000 Kč |
Upravený rozpočet | 12 070 637 Kč |
Skutečné plnění | 4 360 309 Kč |
Plnění | 36,12 % |
Schválený rozpočet | 12 120 000 Kč |
Upravený rozpočet | 13 986 637 Kč |
Skutečné čerpání | 4 532 886 Kč |
Čerpání | 32,41 % |
Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Svátek má Irma