| Schválený rozpočet | 11 800 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 14 865 195,87 Kč |
| Skutečné plnění | 10 564 719,48 Kč |
| Plnění | 71,07 % |
| Schválený rozpočet | 13 600 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 16 652 556,80 Kč |
| Skutečné čerpání | 9 359 174,44 Kč |
| Čerpání | 56,20 % |
| Schválený rozpočet | 11 800 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 14 865 195,87 Kč |
| Skutečné plnění | 10 564 719,48 Kč |
| Plnění | 71,07 % |
| Schválený rozpočet | 13 600 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 16 652 556,80 Kč |
| Skutečné čerpání | 9 359 174,44 Kč |
| Čerpání | 56,20 % |
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Svátek má Saskie