Příjmy
| Schválený rozpočet | 11 800 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 14 865 195,87 Kč |
| Skutečné plnění | 10 564 719,48 Kč |
| Plnění | 71,07 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 9 802 400,00 | 11 310 020,00 | 9 030 402,04 | 79,84 |
| Nedaňové | 1 349 700,00 | 1 389 700,00 | 852 740,64 | 61,36 |
| Kapitálové | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanční transfery | 197 900,00 | 1 715 475,87 | 681 576,80 | 39,73 |
| Celkem | 11 800 000,00 | 14 865 195,87 | 10 564 719,48 | 71,07 |








