| Schválený rozpočet | 4 649 360,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 5 134 040,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 481 889,03 Kč |
| Čerpání | 67,82 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 2 985 623,00 | 3 347 623,00 | 2 286 368,05 | 68,30 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 314 500,00 | 1 369 560,00 | 1 004 225,00 | 73,32 |
| 210 500,00 | 210 500,00 | 72 492,82 | 34,44 | |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní činnosti | 35 637,00 | 35 637,00 | 35 636,92 | 100,00 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 23 100,00 | 23 100,00 | 11 746,24 | 50,85 |
| Ostatní finanční operace | 10 000,00 | 77 620,00 | 71 420,00 | 92,01 |
| Celkem | 4 649 360,00 | 5 134 040,00 | 3 481 889,03 | 67,82 |








