Výdaje
| Schválený rozpočet | 13 600 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 16 652 556,80 Kč |
| Skutečné čerpání | 9 359 174,44 Kč |
| Čerpání | 56,20 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 732 500,00 | 923 100,00 | 765 301,33 | 82,91 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 2 010 000,00 | 2 343 000,00 | 944 068,00 | 40,29 |
| Doprava | 2 181 440,00 | 2 381 440,00 | 699 366,57 | 29,37 |
| Kultura | 380 000,00 | 405 000,00 | 346 018,83 | 85,44 |
| Průmysl a stavebnictví | 668 300,00 | 2 125 300,00 | 612 115,65 | 28,80 |
| Školství | 350 000,00 | 712 276,80 | 712 276,80 | 100,00 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 980 000,00 | 980 000,00 | 850 413,50 | 86,78 |
| Veřejná správa | 4 649 360,00 | 5 134 040,00 | 3 481 889,03 | 67,82 |
| Zemědělství | 578 000,00 | 578 000,00 | 203 491,89 | 35,21 |
| Životní prostředí | 1 070 400,00 | 1 070 400,00 | 744 232,84 | 69,53 |
| Celkem | 13 600 000,00 | 16 652 556,80 | 9 359 174,44 | 56,20 |








