Příjmy
| Schválený rozpočet | 14 200 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 14 679 135,00 Kč |
| Skutečné plnění | 2 718 099,80 Kč |
| Plnění | 18,52 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 11 517 484,00 | 11 536 594,00 | 2 187 803,37 | 18,96 |
| Nedaňové | 1 374 200,00 | 1 463 455,00 | 487 702,43 | 33,33 |
| Kapitálové | 580 000,00 | 580 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanční transfery | 728 316,00 | 1 099 086,00 | 42 594,00 | 3,88 |
| Celkem | 14 200 000,00 | 14 679 135,00 | 2 718 099,80 | 18,52 |








