Příjmy
| Schválený rozpočet | 14 200 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 16 152 650,00 Kč |
| Skutečné plnění | 10 437 061,87 Kč |
| Plnění | 64,62 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 11 517 484,00 | 12 638 109,00 | 8 929 627,07 | 70,66 |
| Nedaňové | 1 374 200,00 | 1 663 455,00 | 1 067 817,80 | 64,19 |
| Kapitálové | 580 000,00 | 580 000,00 | 141 233,00 | 24,35 |
| Finanční transfery | 728 316,00 | 1 271 086,00 | 298 384,00 | 23,47 |
| Celkem | 14 200 000,00 | 16 152 650,00 | 10 437 061,87 | 64,62 |








