Výdaje
| Schválený rozpočet | 16 600 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 17 177 110,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 428 796,67 Kč |
| Čerpání | 14,14 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 492 000,00 | 492 000,00 | 13 760,00 | 2,80 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 940 000,00 | 1 940 000,00 | 60 329,00 | 3,11 |
| Doprava | 2 183 520,00 | 2 183 520,00 | 58 912,00 | 2,70 |
| Kultura | 950 000,00 | 950 000,00 | 255 293,40 | 26,87 |
| Průmysl a stavebnictví | 1 332 000,00 | 1 332 000,00 | 186 038,84 | 13,97 |
| Školství | 800 000,00 | 800 000,00 | 281 100,00 | 35,14 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 195 000,00 | 195 000,00 | 10 999,00 | 5,64 |
| Veřejná správa | 6 959 480,00 | 6 978 590,00 | 1 237 731,29 | 17,74 |
| Zemědělství | 578 000,00 | 578 000,00 | 140 119,82 | 24,24 |
| Životní prostředí | 1 170 000,00 | 1 728 000,00 | 184 513,32 | 10,68 |
| Celkem | 16 600 000,00 | 17 177 110,00 | 2 428 796,67 | 14,14 |








