Výdaje
| Schválený rozpočet | 16 600 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 19 175 625,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 9 773 866,30 Kč |
| Čerpání | 50,97 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 492 000,00 | 492 000,00 | 70 185,00 | 14,27 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 940 000,00 | 1 997 500,00 | 1 023 215,46 | 51,22 |
| Doprava | 2 183 520,00 | 2 183 520,00 | 685 880,47 | 31,41 |
| Kultura | 950 000,00 | 950 000,00 | 373 014,34 | 39,26 |
| Průmysl a stavebnictví | 1 332 000,00 | 1 442 000,00 | 432 386,89 | 29,99 |
| Školství | 800 000,00 | 1 100 000,00 | 618 100,00 | 56,19 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 195 000,00 | 275 000,00 | 235 067,88 | 85,48 |
| Veřejná správa | 6 959 480,00 | 8 429 605,00 | 4 742 139,67 | 56,26 |
| Zemědělství | 578 000,00 | 578 000,00 | 396 394,94 | 68,58 |
| Životní prostředí | 1 170 000,00 | 1 728 000,00 | 1 197 481,65 | 69,30 |
| Celkem | 16 600 000,00 | 19 175 625,00 | 9 773 866,30 | 50,97 |








