Výdaje
| Schválený rozpočet | 16 600 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 18 762 625,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 5 836 200,68 Kč |
| Čerpání | 31,11 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 492 000,00 | 492 000,00 | 38 285,00 | 7,78 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 940 000,00 | 1 980 000,00 | 310 867,00 | 15,70 |
| Doprava | 2 183 520,00 | 2 183 520,00 | 473 234,84 | 21,67 |
| Kultura | 950 000,00 | 950 000,00 | 354 700,02 | 37,34 |
| Průmysl a stavebnictví | 1 332 000,00 | 1 442 000,00 | 287 481,94 | 19,94 |
| Školství | 800 000,00 | 1 100 000,00 | 618 100,00 | 56,19 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 195 000,00 | 255 000,00 | 10 999,00 | 4,31 |
| Veřejná správa | 6 959 480,00 | 8 054 105,00 | 2 426 358,79 | 30,13 |
| Zemědělství | 578 000,00 | 578 000,00 | 349 384,94 | 60,45 |
| Životní prostředí | 1 170 000,00 | 1 728 000,00 | 966 789,15 | 55,95 |
| Celkem | 16 600 000,00 | 18 762 625,00 | 5 836 200,68 | 31,11 |








